Описание
| Производитель: | Акип, Тайвань (Китай) |
| Номер в реестре СИ | 85760-22 |
| Гарантия | 1 год |
Особенности АКЭ-2100
- Класс А (АКЭ-2200), класс S (АКЭ-2100);
- Входящее напряжение: 1…1000 В скз / 1…1400 В п-п;
- Ток 0…6000 А (в зав. от т/преобразователя);
- Частотный диапазон АКЭ-2100: 50/60 Гц (до 50-й гармоники);
- Частотный диапазон АКЭ-2200: 50/60 Гц (до 100-й гармоники) или 400 Гц (до 12-й гармоники) ;
- Измерения в 1 фазных и 3-х фазных сетях (10 типов схем подключения);
- Измерение переменного напряжения и силы переменного тока (TRMS), частоты, мощности (активной, реактивной, полной), коэф. мощности, активной и реактивной энергии (P, S, Q);
- Регистрация бросков пускового тока, анализ формы сигнала, быстроменяющихся переходных процессов;
- Оценка качества энергии: напряжение TRMS, асимметрия в фазах (разбаланс), частота, измерение гармоник напряжения/ тока, регистрация провалов, перенапряжений и прерываний напряжения;
- Измерение коэффициента несимметрии;
- Измерение дозы фликера: кратковременная (Pst), длительная (Plt);
- Внутренняя память 128 МБ (АКЭ-2100), 1ГБ (АКЭ-2200);
- Увеличение памяти (внешняя SD карта): до 32 ГБ (АКЭ-2200), до 8 ГБ (АКЭ-2100);
- Интерфейсы: Wi-Fi (АКЭ-2200), USB, LAN;
- Цветной TFT ЖК-дисплей с подсветкой;
- Универсальное питание.
Комплектация
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Анализатор качества электрической энергии в однофазных и трехфазных электрических сетях АКЭ-2100 | 1 шт. |
| 2 | Измерительные проводоа (черный, синий, красный, зеленый, желтый) | 5 шт. |
| 3 | Зажимы (Крокодил) | 5 шт. |
| 4 | Сетевой адаптер питания | 1 шт. |
| 5 | Соединительный кабель 220В | 1 шт. |
| 6 | Сумка для переноски | 1 шт. |
| 7 | Ручка ремешок | 1 шт. |
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Диапазон измерений | 1 …1000 В скз/1…1400 В п-п | |
| Максимальное разрешение | 0.1 В | |
| Погрешность измерений (с.к.з.) | 0.5% | |
| Погрешность измерений (п-п) | 0.5% | |
| Форма входного сигнала | TRMS (скз сигнала произвольной формы) | |
| Чередование фаз | да | |
| Диапазон измерений | 0…200 % от номинальных значений | |
| Разрешение | 0.01 В | |
| Погрешность измерения | 0.2 | |
| Диапазон измерений | 0…5000 А (в зав. от т/ преобразов.) |
|
| Погрешность измерения | 0.2 % … 3 % | |
| Диапазон измерений | 0…5000 А (в зав. от т/ преобразов.) |
|
| Максимальное разрешение | 0.1 А | |
| Коэфф. трансформации | 1 мВ/A …ЮмВ’А | |
| Погрешность изм. (базовая) | 1 % 0.1 % | |
| Погрешность клещей | 0.2 %…3% (в зависимости от модели) | |
| Форма входного сигнала | TRMS (скз сигнала произвольной формы). | |
| Входной импеданс | 50 кОм | |
| Диапазон измерений | 20 МВт | |
| Максимальное разрешение | 0.1 кВт | |
| Погрешность измерения | 0.1 % | |
| Диапазон измерений | 0…200 ГВт*ч В зав. от диапазона U/I | |
| Разрешение | 10 Вт*ч | |
| Погрешность измерения | 1.5% + 10 ед. счета | |
| Диапазон измерений | 0…1 | |
| Разрешение (*) | 0.01 | |
| Погрешность измерения О | 5% | |
| Диапазон измерений | 1…50 (50/ 60 Гц) 1…100 (50/ 60 Гц) / 1…12 <400 Гц) | |
| Разрешение | 0.1% | |
| Погрешность измерения | 0.1% | |
| Диапазоны частот | 42.5…57.5/ 51…69 Гц 42.5…57.5 / 51…69 / 320…480Гц | |
| Разрешение | 0.01 Гц | |
| Погрешность | 0.01 Гц | |
| Доза фликера | 0…20 | |
| Разрешение | 0.01 | |
| Погрешность | 5% | |
| Дисплей | TFT 320×240. диаг. 15 см | |
| Внутренняя память | 128 МБ | |
| Разрядность АЦП | 16- разрядов. 20 квыб/с | |
| Условия эксплуатации | 0° С … +40= С. отн. влажность < 80 % | |
| Питание | От встроенного аккумулятора или сети (через адаптер питания) | |
| Аккумулятор | 7.4 В 4.4 Ач | |
| Адаптер | АС 90…264 В/DC 9 В 2.2 А | |
| Время работы от аккумулятора | 7ч | |
| Время заряда аккумулятора | 6ч | |
| Интерфейсы | USB. LAN | |
| Исполнение | 600 В кат IV. 1000 В кат III | |
| Габаритные размеры | 270x190x66 | |
| Масса | 1.6 кг | |
