В наличии
Аспиратор сильфонный АМ-5Е с одним каналом измерений. Объём пробы за один рабочий ход составляет от 95 до 105 см3, пределы допускаемой приведённой погрешности — ±5%.
| Количество каналов измерений | 1 |
| Диапазон объема пробы прокачиваемого воздуха за один рабочий ход, см3 | от 95 до 105 |
| Пределы допускаемой приведенной погрешности, % | ±5 |
| Средняя наработка на отказ, ч | не менее 6500 |
| Полный средний срок службы, лет | не менее 6 |
| Наименование | Обозначение | Количество, экз., шт. |
|---|---|---|
| Аспиратор сильфонный АМ-5Е | АМ-5Е.00.000 | 1 |
| Кольцо | АМ-5Е.04.000 | 1 |
| Руководство по эксплуатации | АМ-5Е.00.000 РЭ | 1 |
| Запасные части: трубка | АМ-5Е.00.006 | 1 |
| Запасные части: фильтр | АМ-5Е.00.010 | 2 |
| Седло с клапаном в сборе: седло | АМ-5Е.00.013 | 2 |
| Седло с клапаном в сборе: клапан | АМ-5Е.00.018 | 2 |
| Инструмент: ключ | АМ-5Е.00.014 | 1 |
По запросу
58 812 ₽
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут