В наличии
| Производитель: | Sonel, Польша |
| Гарантия | 3 год |
| Номер в реестре СИ | 49421-12 |
MIC-30 - цифровой мегомметр, предназначенный для измерения сопротивления изоляции кабельных линий, проводов, обмоток трансформаторов, двигателей, других электро- и телекоммуникационных установок. Максимальное измерительное напряжение составляет 1000 В постоянного тока, а диапазон измеряемого сопротивления ограничен величиной в 100 ГОм. Установка трех интервалов времени позволяет автоматически рассчитывать коэффициент абсорбции (увлажненности) и поляризации (старения). В процессе измерения сопротивления изоляции прибор отображает величину тока утечки, а также измеряет емкость кабеля. MIC-30 позволяет проводить измерение сопротивления соединений заземлителей с заземляемыми элементами и устройствами выравнивания потенциалов током не менее 200 мА с разрешением 0,01 Ом.
Все результаты измерений можно сохранить в памяти прибора с последующей передачей данных на компьютер.
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Зажим «Крокодил» изолированный голубой K02 | 1 шт. |
| 2 | Зонд острый с разъёмом «банан» красный | 1 шт. |
| 3 | Зонд острый с разъемом «банан» черный | 1 шт. |
| 4 | Крепеж «Свободные руки» | 1 шт. |
| 5 | Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» голубой | 1 шт. |
| 6 | Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный | 1 шт. |
| 7 | Провод измерительный 1,2 м экранированный чёрный | 1 шт. |
| 8 | Ремень для переноски прибора M1 | 1 шт. |
| 9 | Футляр М6 | 1 шт. |
| 10 | Элемент питания алкалиновый 1,5V AA LR6 | 4 шт. |
Дополнительная комплектация
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Адаптер AGT-16C | 1 шт. |
| 2 | Адаптер AGT-16T | 1 шт. |
| 3 | Адаптер AGT-32P | 1 шт. |
| 4 | Адаптер AGT-32T | 1 шт. |
| 5 | Адаптер AGT-63P | 1 шт. |
| 6 | Адаптер AGT-16P | 1 шт. |
| 7 | Адаптер AGT-32C | 1 шт. |
| 8 | Адаптер WS-04 с сетевой вилкой UNI-SCHUKO | 1 шт. |
| 9 | Зажим «Крокодил» изолированный красный K02 | 1 шт. |
| 10 | Зажим «Крокодил» изолированный черный K01 | 1 шт. |
| 11 | Зонд острый с разъёмом «банан» голубой | 1 шт. |
| 12 | Провод измерительный 5 м с разъемами «банан» красный | 1 шт. |
| 13 | Программа автоматического формирования протоколов испытаний электроустановок «СОНЭЛ Протоколы 2.0» | 1 шт. |
Сокращение «е.м.р.» в определении основной погрешности обозначает «единица младшего разряда». Сокращение «и.в.» в определении основной погрешности обозначает «измеренная величина».
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0,0...299,9 В | 0,1 В | ±(2% и. в. + 6 е. м. р.) |
| 300...600 В | 1 В | ±(2% и. в. + 2 е. м. р.) |
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN = 50 В: 50 кОм…250,0 МОм
| Диапазон для UN = 50 В | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) ±(5% и. в. + 8 е. м. р.)* |
| 1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
| 10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
| 100,0...250,0 МОм | 0,1 МОм |
* - для адаптера WS-04
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN = 100 В: 100 кОм…500,0 МОм
| Диапазон для UN = 100 В | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) ±(5% и. в. + 8 е. м. р.)* |
| 1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
| 10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
| 100,0...500,0 МОм | 0,1 МОм |
* - для адаптера WS-04
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN = 250 В: 250 кОм…2,000 ГОм
| Диапазон для UN = 250 В | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) ±(5% и. в. + 8 е. м. р.)* |
| 1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
| 10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
| 100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм | |
| 1,000...2,000 ГОм | 0,001 ГОм |
* - для адаптера WS-04
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN = 500 В: 500 кОм…20,00 ГОм
| Диапазон для UN = 500 В | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) ±(5% и. в. + 8 е. м. р.)* |
| 1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
| 10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
| 100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм | |
| 1,000...9,999 ГОм | 0,001 ГОм | ±(4% и. в. + 6 е. м. р.) ±(6% и. в. + 6 е. м. р.)* |
| 10,00...20,00 ГОм | 0,01 ГОм |
* - для адаптера WS-04
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN = 1000 В: 1000 кОм…100,00 ГОм
| Диапазон для UN = 1000 В | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) |
| 1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
| 10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
| 100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм | |
| 1,000...9,999 ГОм | 0,001 ГОм | ±(4% и. в. + 6 е. м. р.) |
| 10,00...20,00 ГОм | 0,01 ГОм | |
| 100,0 ГОм | 0,1 ГОм |
Внимание: Для значения сопротивления изоляции ниже RISOmin - не определяется точность измерения по причине работы прибора с ограничением тока преобразователя в соответствии с формулой:

где:
RISOmin - минимальное активное сопротивление электроизоляции, измеряемое без ограничения тока преобразователя;
UISOnom - номинальное напряжение измерения;
IISOmax - максимальный ток преобразователя (1 мА).
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 1...999 нФ | 1 нФ | ±(5% и. в. + 5 е. м. р.) |
| 1,00...9,99 мкФ | 0,01 мкФ |
Измерение переходных сопротивлений контактов и проводников током не менее ±200 мА
Диапазон измерения согласно IEC 61557-4: 0,10...999 Ом
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
| 200...999 Ом | 1 Ом | ±(4% и.в. + 3 е.м.р.) |
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(3% и. в. + 3 е. м. р.) |
| 200...1999 Ом | 1 Ом |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 |
| Категория безопасности | IV 600 В (III 1000 В) согласно PN-EN 61010-1 |
| Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP67 |
| Питание измерителя | 4 элемента питания LR6 (АА) алкалиновые, аккумуляторные батареи NiMH HR6 (AA) |
| Габаритные размеры | 220×100×60 мм |
| Масса измерителя | около 0,6 кг |
| Температура хранения | -20...+70° C |
| Рабочая температура | -10...+50° C |
| Память результатов измерений | 990 ячеек |
| Интерфейс | радиоканал OR-1 |
По запросу
405 600 ₽
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут