В наличии
| Производитель: | Россия |
| Комплектация | ||
|---|---|---|
| ЛинтеЛ МАК–10 Установка для определения активности микросферических катализаторов крекинга | шт | 1 |
| Паспорт | шт | 1 |
| Руководство по эксплуатации | шт | 1 |
| Методика аттестации | шт | 1 |
| Поверочная вставка | шт | 1 |
| Вставка реактора | шт | 1 |
| Соединитель силовой | шт | 1 |
| Реактор | шт | 1* |
| Приёмник | шт | 1* |
| Газометр | шт | 1* |
| Гайка | шт | 1 |
| Воронка газометра | шт | 1* |
| Трамбовка | шт | 1 |
| Подставка пыжа | шт | 2 |
| Кольцо-фиксатор газометра ø58х50х3мм | шт | 2* |
| Прокладка капилляр-дозатор ø9х3х3мм | шт | 2* |
| Прокладка реактор-вставка ø26х16х3мм | шт | 2* |
| Прокладка ø18х7х3мм | шт | 6* |
| Шприц 5 мл стеклянный | шт | 2* |
| Стакан 1 л Н-1-1000 ТС | шт | 1* |
| Одеяло теплоизоляционное | м2 | 1* |
| Трубка ПВХ медицинская 6х1,5 ТУ 9436-018-00149535-98 | м | 1,2 |
| * гарантия не распространяется | * | * |
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Тип испытываемого катализатора | микросферический | |
| Высота слоя катализатора | мм | до 80 |
| Объем дозируемого газойля | мл | от 1 до 5 |
| Время дозирования газойля | сек | от 10 до 240 |
| Температура в зоне шприца | °С | от 40 до 60 |
| Рабочая температура реактора | °С | от 450 до 550 |
| Регулирование расхода азота | мл/мин | от 10 до 60 |
| Рабочее давление азота на входе установки | кПа | от 100 до 1000 |
| Объём газа, собираемый в газометре | мл | до 800 |
| Точностные характеристики | ||
|---|---|---|
| Погрешность дозирования газойля | % | ±2 |
| Погрешность времени дозирования | сек | ±1 |
| Точность поддержания температуры дозатора | °С | ±5 |
| Градиент температуры в слое катализатора, не более | °С | ±1 |
| Отклонение температуры в слое катализатора от заданной, не более | °С | ±1 |
| Погрешность измерения температуры газойля на выходе капилляра | °С | ±1 |
| Стабильность температуры газойля на выходе капилляра | °С | ±5 |
| Эксплуатационные характеристики | ||
|---|---|---|
| Потребляемая мощность в режиме испытания | Вт | 3500 В*А |
| Габариты без упаковки | ШхВхД | 600х1000х1750 мм |
| Габариты с упаковкой | ШхВхД | 660х1200х2050 мм |
| Масса без упаковки | 150 кг | |
| Масса брутто | 200 кг | |
| Температура окружающей среды | от 10 до 35°С | |
| Относительная влажность при температуре +25°С | 80 % | |
| Напряжение сети питания | от 187 до 253 В | |
| Частота сети питания | от 49 до 51 Гц | |
| Срок службы | 6 лет, при наработке не более 15 000 часов | |
| Безопасность | ||
|---|---|---|
| Электробезопасность | Заземление нетоковедущих частей и соответствие классу защиты 0I по ГОСТ Р МЭК 61140-2000 | |
| Звуковое сопровождение | Подача звукового сигнала при окончании испытания, обнаружении неисправности | |
| Диагностика и настройка | Встроенные алгоритмы самодиагностики и настройки, оповещение пользователей о причинах неисправностей | |
300 000 ₽
420 000 ₽
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут