Описание
| Производитель: | Россия |
- Устройство УППА-10 предназначено для приготовления пробы асфальтобетонной смеси для дальнейших испытаний в соответствии со стандартом ГОСТ 9128 или в соответствии с утвержденной или разрабатываемой рецептурой
- Устройство обеспечивает автоматическое перемещение блока подготовки смеси в положение для загрузки щебня, выгрузки и перемещение щебня внутри смесительной ёмкости
- Термостатирование пробы обеспечивается за счёт инфракрасного нагрева с одновременным перемешиванием пробы для обеспечения равномерности нагрева
- Автоматическое измерение и отображение на дисплее температуры пробы. Предусмотрена возможность установки образцового термометра
- Сохранение и редактирование параметров испытания сокращает время для подготовки испытания и облегчает повседневную эксплуатацию аппарата
- Цветной сенсорный дисплей обеспечивает вывод подробной информации о заданных параметрах подготовки пробы, текущих значениях, а также отображение подсказок, служебной и диагностической информации для помощи оператору
- Простая система съёма крышки ёмкости для перемешивания
- Система полной самодиагностики с индикацией причин неисправностей на дисплее
Комплектация
| ЛинтеЛ УППА-10 Устройство для подготовки проб асфальтобетона | шт | 1 |
| Паспорт | шт | 1 |
| Руководство по эксплуатации | шт | 1 |
| Методика аттестации | шт | 1 |
| Шнур силовой с розеткой типа «ССИ-223» | шт | 1 |
| Крышка смесительной ёмкости | шт | 1 |
Технические характеристики
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Масса приготавливаемой смеси, не более | кг | 25 |
| Температура приготавливаемой смеси | °C | от 100 до 200 |
| Количество циклов смешивания | от 1 до 999 | |
| Скорость вращения барабана при смешивании | об/мин | от 15 до 60 |
| Количество оборотов барабана при смешивании в одном цикле | от 5 до 100 | |
| Количество программ приготовления | 9 | |
| Точностные характеристики | ||
|---|---|---|
| Точность поддержания температуры в смесительной ёмкости, не более | °C | ±5 |
| Эксплуатационные характеристики | ||
|---|---|---|
| Потребляемая мощность в режиме испытания | Вт | в режиме термостатирования, не более 3,0 кВт / в режиме нагрева, не более 5,0 кВт |
| Габариты без упаковки | ШхВхД | 1225×1455×1390 мм |
| Масса без упаковки | 350 кг | |
| Температура окружающей среды | от 10 до 35°С | |
| Относительная влажность при температуре +25°С | 80 % | |
| Напряжение сети питания | от 187 до 253 В | |
| Частота сети питания | от 49 до 51 Гц | |
| Срок службы | 6 лет, при наработке не более 15 000 часов | |
| Безопасность | ||
|---|---|---|
| Электробезопасность | Заземление нетоковедущих частей и соответствие классу защиты 0I по ГОСТ Р МЭК 61140-2000 | |
| Звуковое сопровождение | Подача звукового сигнала при окончании испытания, обнаружении неисправности | |
| Диагностика и настройка | Встроенные алгоритмы самодиагностики и настройки, оповещение пользователей о причинах неисправностей | |
